DATA ANGKA – KUMPULAN SEMUA TOGEL DI DUNIA – ANGKA RESULT TOGEL
Di situs Data Angka halaman terdepan sobat lovers bisa mengetahui semua jam keluaran togel hari ini dari beberapa pasaran togel terkemuka dan terpercaya di tahun 2023 :

| 1. Pasaran Hongkong 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 23:00 wib |
| 2. Pasaran Hongkong Lotto 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 10:45 wib |
| 3. Pasaran Hongkong Lottery 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 11:00 wib |
| 4. Pasaran Sydney 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 13:50 wib |
| 5. Pasaran Sydney Lottery 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 14:00 wib |
| 6. Pasaran Sydney Lotto 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 13:45 wib |
| 7. Pasaran Sydney 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 13:50 wib |
| 8. Pasaran Singapore 2023 : Buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 17:40 wib |
| 9. Pasaran Macau 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 00:00, 13:00, 15:15. 16:00, 19:00, 22:00 wib |
| 10. Pasaran Magnum Cambodia 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 11:50 wib |
| 11. Pasaran China 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 15:30 wib |
| 12. Pasaran Taiwan 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 20:45 wib |
| 13. Pasaran Pcso 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 22:30 wib |
| 14. Pasaran Bullseye 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 13:15 wib |
Data Angka Togel Terpercaya
Situs yang membagikan informasi pengeluaran atau keluaran togel dari 2022 ~ 2023 dari pasaran togel favorit dan untuk membuat prediksi dari kemungkinan keluaran angka pada periode berikutnya adalah DATA ANGKA TOTO
DATA ANGKA LENGKAP
DATA ANGKA
| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 09-02-2026 | Senin | 5728 |
| Singapore | 17:30 WIB | 09-02-2026 | Senin | 4405 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 09-02-2026 | Senin | 6794 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 09-02-2026 | Senin | 0936 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 09-02-2026 | Senin | 5157 |
| Seoul | 18:30 WIB | 09-02-2026 | Senin | 1827 |
| China | 15.30 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 4943 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 09-02-2026 | Senin | 3550 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 09-02-2026 | Senin | 5934 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 6089 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 5096 |
| Madrid | 00:20 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 8709 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 09-02-2026 | Senin | 9572 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 4917 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 09-02-2026 | Senin | 9187 |
| London | 00:50 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 1354 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 12-01-2026 | Senin | 6444 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 6992 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 09-02-2026 | Senin | 4852 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 09-02-2026 | Senin | 6140 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 09-02-2026 | Senin | 3131 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 09-02-2026 | Senin | 2222 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 0970 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 4301 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 3729 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 7023 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 9926 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 09-02-2026 | Senin | 9592 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 09-02-2026 | Senin | 4538 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 09-02-2026 | Senin | 3150 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 09-02-2026 | Senin | 8834 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 09-02-2026 | Senin | 6159 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 6081 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 8629 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 4247 |
| Toronto | 01:50 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 5862 |
| Chicago | 02:20 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 1458 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 6178 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 6228 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 2860 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 12-01-2026 | Senin | 8311 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 9542 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 3745 |
| Athena | 04:20 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 2633 |
| Dubai | 04:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 9963 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 7058 |
| Panama | 05:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 5241 |
| Moscow | 06:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 8947 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 09-02-2026 | Senin | 2790 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 1809 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 09-02-2026 | Senin | 9407 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 5534 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 2820 |
| Berlin | 06:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 2457 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 4267 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 09-02-2026 | Senin | 7718 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 09-02-2026 | Senin | 2982 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 09-02-2026 | Senin | 1254 |
| Roma | 07:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 4071 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 7971 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 09-02-2026 | Senin | 2686 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 09-02-2026 | Senin | 0704 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 09-02-2026 | Senin | 1419 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 09-02-2026 | Senin | 4852 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 09-02-2026 | Senin | 9077 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 09-02-2026 | Senin | 8323 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 6670 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 5312 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 09-02-2026 | Senin | 8663 |
| Paris | 08:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 6818 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 6652 |
| Montreal | 09:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 8101 |
| California | 09:25 WIB | 09-02-2026 | Senin | 0065 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 7639 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 1174 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 09-02-2026 | Senin | 7798 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 09-02-2026 | Senin | 0740 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 09-02-2026 | Senin | 6559 |
| Marseille | 10:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 7957 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 09-02-2026 | Senin | 8212 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 09-02-2026 | Senin | 5935 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 2451 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 2175 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 09-02-2026 | Senin | 3534 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 3935 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 09-02-2026 | Senin | 6372 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 7253 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 09-02-2026 | Senin | 2430 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 8004 |
| Beijing | 12:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 6697 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 02-11-2025 | Minggu | 9148 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 7689 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 5797 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 4358 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 0316 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 2690 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 1256 |
| Osaka | 17:30 WIB | 09-02-2026 | Senin | 1945 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 3675 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 7741 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 9297 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 4259 |
| Pcso | 19:55 WIB | 09-02-2026 | Senin | 8750 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 1512 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 3776 |
| Perth | 21:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 0722 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 12-01-2026 | Senin | 7942 |
| Maldives | 21:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 4108 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 4909 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 4512 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 09-02-2026 | Senin | 5728 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 6214 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 09-02-2026 | Senin | 4988 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 3466 |
| Malawi | 23:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 6601 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 09-02-2026 | Senin | 7535 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 09-02-2026 | Senin | 0986 |
| Japan | 17:00 WIB | 09-02-2026 | Senin | 6825 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 1620 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 8291 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 09-02-2026 | Senin | 7494 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 09-02-2026 | Senin | 9434 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 2195 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 09-02-2026 | Senin | 0249 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 09-02-2026 | Senin | 66639 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 09-02-2026 | Senin | 0091 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 09-02-2026 | Senin | 5390 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 09-02-2026 | Senin | 68565 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 09-02-2026 | Senin | 4990 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 09-02-2026 | Senin | 7747 |
Informasi pasaran togel dalam situs Data Angka : Keluaran HK ( Hongkong ), SDY ( Sydney ), SGP ( Singapore ), Macau, Magnum Cambodia, China, Taiwan dan Pengeluaran lainnya secara Cepat, Akurat dan Terpercaya langsung dari sumber resmi.
| Terimakasih Sudah Mengunjungi Situs “ Data Angka ” Salam Jackpot untuk semuanya |

dari kapan benua amerika pasarannya berubah jam bos
Berapa keluarang lamboja tgl 12 maret 2023