DATA ANGKA – KUMPULAN SEMUA TOGEL DI DUNIA – ANGKA RESULT TOGEL
Di situs Data Angka halaman terdepan sobat lovers bisa mengetahui semua jam keluaran togel hari ini dari beberapa pasaran togel terkemuka dan terpercaya di tahun 2023 :

| 1. Pasaran Hongkong 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 23:00 wib |
| 2. Pasaran Hongkong Lotto 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 10:45 wib |
| 3. Pasaran Hongkong Lottery 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 11:00 wib |
| 4. Pasaran Sydney 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 13:50 wib |
| 5. Pasaran Sydney Lottery 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 14:00 wib |
| 6. Pasaran Sydney Lotto 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 13:45 wib |
| 7. Pasaran Sydney 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 13:50 wib |
| 8. Pasaran Singapore 2023 : Buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 17:40 wib |
| 9. Pasaran Macau 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 00:00, 13:00, 15:15. 16:00, 19:00, 22:00 wib |
| 10. Pasaran Magnum Cambodia 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 11:50 wib |
| 11. Pasaran China 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 15:30 wib |
| 12. Pasaran Taiwan 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 20:45 wib |
| 13. Pasaran Pcso 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 22:30 wib |
| 14. Pasaran Bullseye 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 13:15 wib |
Data Angka Togel Terpercaya
Situs yang membagikan informasi pengeluaran atau keluaran togel dari 2022 ~ 2023 dari pasaran togel favorit dan untuk membuat prediksi dari kemungkinan keluaran angka pada periode berikutnya adalah DATA ANGKA TOTO
DATA ANGKA LENGKAP
DATA ANGKA
| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4277 |
| Singapore | 17:30 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 8789 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0371 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0504 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3076 |
| Seoul | 18:30 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 7919 |
| China | 15.30 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2040 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4197 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 6597 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4812 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5220 |
| Madrid | 00:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 7958 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 9370 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1186 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 9073 |
| London | 00:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 1175 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 11-12-2025 | Kamis | 6015 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 5752 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 9724 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3236 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 8005 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 1346 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 4977 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 6430 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 0670 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 5776 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 5926 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 2893 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 4736 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 3966 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 7589 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 4409 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 7773 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 9610 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 6459 |
| Toronto | 01:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 1389 |
| Chicago | 02:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 6879 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 3665 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 0066 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 6661 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 09-12-2025 | Selasa | 5865 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 8970 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 6236 |
| Athena | 04:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 4862 |
| Dubai | 04:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 8848 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 4475 |
| Panama | 05:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 7813 |
| Moscow | 06:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 1474 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 3616 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 9571 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 6058 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 3462 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 7069 |
| Berlin | 06:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 0289 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 0929 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 5469 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3182 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4044 |
| Roma | 07:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 0662 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5757 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0175 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 9037 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5860 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 9190 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 7863 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 2977 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 9433 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 4809 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4180 |
| Paris | 08:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 0065 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 6843 |
| Montreal | 09:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3915 |
| California | 09:25 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2477 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9204 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5712 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2539 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5450 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1530 |
| Marseille | 10:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2181 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5993 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 6842 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0997 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4570 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2528 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3543 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4597 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9886 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4342 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5377 |
| Beijing | 12:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5042 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 02-11-2025 | Minggu | 9148 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1230 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0846 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0334 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 7049 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0945 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5437 |
| Osaka | 17:30 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 7074 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2075 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2269 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 6617 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9007 |
| Pcso | 19:55 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0329 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 6663 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9311 |
| Perth | 21:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3362 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 8250 |
| Maldives | 21:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5025 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2391 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2136 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5670 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3190 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1295 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9192 |
| Malawi | 23:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9148 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2540 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4933 |
| Japan | 17:00 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1840 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1924 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 7429 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 7858 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 8580 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 9894 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5357 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 88859 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9493 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9281 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 31462 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4114 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3080 |
Informasi pasaran togel dalam situs Data Angka : Keluaran HK ( Hongkong ), SDY ( Sydney ), SGP ( Singapore ), Macau, Magnum Cambodia, China, Taiwan dan Pengeluaran lainnya secara Cepat, Akurat dan Terpercaya langsung dari sumber resmi.
| Terimakasih Sudah Mengunjungi Situs “ Data Angka ” Salam Jackpot untuk semuanya |

GACOR BOS
Bagamana cara masuk keakun situsini
Bagaimanancara masuk ling ini
Brpa hk pasaran hari ini